Invertor DEYE 10kWp Trifazat LV
SUN-40K-SG01HP3-EU-BM4 este un invertor hibrid trifazat compatibil cu acumulatori high voltage (160-800V), optimizând eficiența și reducând disiparea căldurii. Cu un design compact și densitate mare de putere, permite un raport DC/AC de 1,3, reducând costurile investiționale. Suportă ieșire dezechilibrată pe trei faze, oferind flexibilitate pentru diverse aplicații energetice.
Îți trebuie mai multe bucăți? Cere preț de proiect
| Greutate | 80kg |
| Putere PV Max | 52000W |
| PV Max VOC | 1000VDC |
| Tensiune MPPT | 150-850VDC |
| Injectie retea | Da |
| Curent maxim încărcare DC | 100A |
| Tip invertor | Hibrid Trifazat HV |
| ✅ Curent mare de încărcare/descărcare | Suportă un curent maxim de 100A, oferind flexibilitate în gestionarea stocării energiei. |
| ✅ Compatibilitate cu stocarea energiei | Poate stoca energie de la generatoare diesel, ideal pentru regiunile cu alimentare instabilă. |
| ✅ Funcționare în paralel | Suportă până la 10 unități în paralel, oferind soluții scalabile pentru instalații extinse. |
| ✅ Compatibilitate cu mai multe baterii | Permite conectarea mai multor baterii în paralel pentru capacitate sporită de stocare. |
| ✅ Cuplaj AC | Perfect pentru modernizarea sistemelor solare existente, fără revizii semnificative. |
| ✅ Perioade de timp configurabile | Pot fi setate până la 6 perioade de timp pentru încărcare/descărcare optimizată. |
| ✅ Eficiență ridicată | Utilizează baterii de înaltă tensiune pentru o operare mai eficientă. |
| ✅ 100% Ieșire dezechilibrată | Fiecare fază poate opera independent, maximizând flexibilitatea. |
| ✅ Putere activă de intrare/ieșire AC nominală | 40 kW |
| ✅ Intrări pentru baterie | Litiu-ion, tensiune 160-800V, curent max. 100A (2x50A) |
| ✅ Putere maximă de intrare PV | 52.000 W |
| ✅ Tensiune maximă de intrare PV | 1000V |
| ✅ Număr MPPT | 3 sau 4, în funcție de model |
| ✅ Eficiență maximă | 97.6% |
| ✅ Eficiență europeană | 97% |
| ✅ Eficiență MPPT | >99% |
| ✅ Protecții | Supratensiune, scurtcircuit, insularizare, monitorizare curent defect pământ |
| ✅ Interval de temperatură de funcționare | -40°C până la +60°C |
| ✅ Grad de protecție | IP65 |
| ✅ Nivel de zgomot | ≤65 dB |
| ✅ Altitudine permisă | Până la 2000m |
| ✅ Mecanism de răcire | Răcire inteligentă cu aer |
| ✅ Dimensiuni | 527 x 894 x 294 mm |
| ✅ Greutate | 80 kg |
| ✅ Moduri de monitorizare | GPRS, WIFI, Bluetooth, 4G, LAN (opțional) |
| ✅ Interfețe de comunicare | RS485, RS232, CAN |
| ✅ Reglementări de rețea | IEC 61727, IEC 62116, EN 50549, VDE-AR-N 4105 |
| ✅ Standarde de siguranță | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1/2 |
| ✅ Garanție | 5 ani (extensibil la 10 ani, în funcție de locul de instalare) |
Acest invertor este compatibil cu baterii de înaltă tensiune (HV).
Trifazat, cu putere de 40 kW.
Da, invertoarele hibride funcționează și fără baterie conectată, injectând energia direct în rețea. Avantajul stocării și al alimentării de rezervă apare doar cu o baterie instalată.
Pentru produsele la precomandă îți confirmăm termenul înainte de plată. Comenzile din stoc se expediază în 24–48 de ore.
Se calculează în coș, în funcție de greutatea comenzii, ca să știi exact cât plătești înainte de a finaliza. Marfa voluminoasă se transportă paletizat, cu firme specializate.
Da, în 14 zile calendaristice, conform legii. Ne contactezi, iar un curier vine să ridice produsul. Dacă ambalajul ajunge vizibil deteriorat, refuză coletul și cere proces-verbal curierului.
Cu cardul, online. Dacă preferi transfer bancar, ne scrii după plasarea comenzii. Pentru persoane juridice emitem factură.
Da. Facem consultanță tehnică înainte de comandă, ca să nu cumperi un echipament nepotrivit, iar montajul se poate face cu echipe autorizate ANRE. Scrie-ne ce consum ai și îți propunem configurația.
Da. Pentru cantități mai mari lucrăm cu prețuri de proiect, diferite de cele din magazin. Cere o ofertă cu cantitatea de care ai nevoie și îți răspundem cu prețul și termenul.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.